CALENDARIO
Eventos de ciclismo en diversas modalidades temporada 2013
![]() |
| Enero | 01-ene-13 | Marcha Cicloturista Del Perigallo | Cicloturismo | 300 | 90 | Libre | * | * | * | ||||||||
| Enero | 13-ene-13 | Clásica de Reyes competitiva | Competencia | 500 | 47 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Enero | 20-ene-13 | Marcha Cicloturista Desierto de Los Leones | Cicloturismo | 200 | 90 | Libre | * | * | * | * | * | ||||||
| Enero | 27-ene-13 | 1a Fecha XC San Nicolas Totoloapan | MTB | 500 | 40 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Febrero | 15,16 y 17-feb-13 | The Total Triatlon Expo | Expo | 10000 | * | ||||||||||||
| Febrero | 24-feb-13 | Marcha Cicloturista Pirámides de Teotihuacán | Cicloturismo | 500 | 122 | Libre | * | * | * | * | * | * | |||||
| Marzo | 02-mar-13 | Escalada Ajusco Cronoescalada Ajusco | Competencia | 80 | 31 | 4 | * | * | * | * | * | ||||||
| Marzo | 09-mar-13 | Criterium Competitivo 2a ó 3a Secc. Chapultepec | Competencia | 100 | 40 | 4 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Marzo | 17-mar-13 | Gran Fondo Muralllas del Sur | Gran Fondo | 250 | 120 | Libre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Marzo | 28-31-mar-13 | Vuelta Internacional Máster Ciudad de México | Competencia | 500 | 150 | 8 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Abril | 06-abr-13 | Escalada Ajusco Cronoescalada Ajusco | Competencia | 50 | 31 | 4 | * | * | * | * | * | ||||||
| Abril | 13-abr-13 | Criterium Competitivo 2a ó 3a Secc. Chapultepec | Competencia | 100 | 40 | 4 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Abril | 21-abr-13 | Gran Fondo Miguel Arroyo GF HALCON | Gran Fondo | 500 | 126 | libre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Mayo | 04-may-13 | Escalada Ajusco Cronoescalada Ajusco | Competencia | 80 | 31 | 4 | * | * | * | * | * | ||||||
| Mayo | 12-may-13 | Marcha cicloturista Lagunas de Zempoala | Cicloturismo | 250 | 146 | Libre | * | * | * | * | * | * | |||||
| Mayo | 26-may-13 | Segunda fecha Teotihuacán XC | MTB | 400 | 60 | 18 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Junio | 02-jun-13 | Gran Fondo QHA | Gran Fondo | 400 | 186 | Libre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Junio | 09-jun-13 | Escalada Ajusco Cronoescalada Ajusco | Competencia | 50 | 31 | 4 | * | * | * | * | * | ||||||
| Junio | 15-jun-13 | Criterium Competitivo 2a ó 3a Secc. Chapultepec | Competencia | 80 | 40 | 4 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Julio | 06-jul-13 | Escalada Ajusco Cronoescalada Ajusco | Competencia | 40 | 31 | 4 | * | * | * | * | * | ||||||
| Julio | 14-jul-13 | Criterium Competitivo 2a ó 3a Secc. Chapultepec | Competencia | 100 | 40 | 4 | * | * | * | * | * | ||||||
| Julio | 21-jul-13 | México-La Malinche recorrido Clasico | Gran Fondo | 400 | 180 | Libre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Agosto | 03-ago-13 | Escalada Ajusco Cronoescalada Ajusco | Competencia | 40 | 31 | 4 | * | * | * | * | * | ||||||
| Agosto | 11-ago-13 | XC Desierto de los Leones | MTB | 300 | 60 | 18 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Agosto | 18-ago-13 | Marcha Cicloturista Giuseppina Grassi | Cicloturismo | 170 | 120 | Libre | * | * | * | * | * | * | |||||
| Agosto | 25-ago-13 | Criterium Competitivo 2a ó 3a Secc. Chapultepec | Competencia | 100 | 40 | 4 | * | * | * | * | * | ||||||
| Agosto | 31-ago-13 | Escalada Ajusco Cronoescalada Ajusco | Competencia | 40 | 31 | 4 | * | * | * | * | * | ||||||
| Septiembre | 08-sep-13 | Gran Fondo Triple 3mil | Gran Fondo | 500 | 146 | Libre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Septiembre | 16-sep-13 | Escalada Ajusco Pico del Águila Coyoacan-Ajusco | Competencia | 40 | 47 | 8 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Septiembre | 22-sep-13 | Criterium Competitivo 2a ó 3a Secc. Chapultepec | Competencia | 100 | 40 | 4 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Octubre | 06-oct-13 | Gran Fondo Taxco | Gran Fondo | 400 | 141 | Libre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Octubre | 13-oct-13 | XC San Nicolas T. Cierre Temporada MTB | MTB | 400 | 60 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Octubre | 20-oct-13 | Clasica Office Max 2013 | Competencia | 1500 | 45 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Octubre | 18,19 y 20-oct-13 | Bici Expo 2013 | Expo | 25000 | * | ||||||||||||
| Octubre | 28-oct-13 | Gran Fondo Ruta Condor | Gran Fondo | 500 | 146 | Libre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Noviembre | 10-nov-13 | Reto de los Cañones | Challenge | 150 | 90 | Libre | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Diciembre | 08-dic-13 | Ultramarathon México Acapulco RDS | Challenge | 100 | 380 | Libre | * | * | * | * | * | * |
